Price List
Permanent Laser Hair Removal Women Price List
| Description | Time Min | 1 treatment | Mini Package 4 (-10%) | Extra Package 5+1 free (-17%) | Premium Package 7+3 free (-30%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACE | 1 area on the face | 10 | 15,000 Ft | 54,000 Ft | 75,000 Ft | 105,000 Ft |
| 2 areas on the face | 10 | 25,000 Ft | 90,000 Ft | 125,000 Ft | 175,000 Ft | |
| 3 areas on the face | 15 | 35,000 Ft | 126,000 Ft | 175,000 Ft | 245,000 Ft | |
| Full face | 30 | 45,000 Ft | 180,000 Ft | 250,000 Ft | 350,000 Ft | |
| BODY | 1 small body part (back/front neck, armpits, nipples, line between breasts, belly line, hands, knees, anus area) | 15 | 25,000 Ft | 90,000 Ft | 125,000 Ft | 175,000 Ft |
| 1 medium body part (shoulders, upper arms, forearms, chest, belly, partially intimate, lower back, buttocks) | 20 | 35,000 Ft | 126,000 Ft | 175,000 Ft | 245,000 Ft | |
| 1 big body part (full arms, full intimate, thighs, lower legs, full back) | 30 | 50,000 Ft | 180,000 Ft | 250,000 Ft | 350,000 Ft | |
| Full legs | 30 | 100,000 Ft | 360,000 Ft | 500,000 Ft | 700,000 Ft | |
| Full body | 90 | 170,000 Ft | 612,000 Ft | 850,000 Ft | 1,190,000 Ft | |
| Full body + Full face | 90 | 190,000 Ft | 684,000 Ft | 950,000 Ft | 1,330,000 Ft | |
| SPECIAL OFFERS | Full intimate (including anus area) + Armpits | 30 | 70,000 Ft | 252,000 Ft | 350,000 Ft | 490,000 Ft |
| Full legs + Full arms | 40 | 120,000 Ft | 432,000 Ft | 600,000 Ft | 840,000 Ft | |
| Full legs + Full intimate + Armpits | 40 | 130,000 Ft | 468,000 Ft | 650,000 Ft | 910,000 Ft | |
| Full legs + Full arms + Full intimate + Armpits | 60 | 145,000 Ft | 522,000 Ft | 725,000 Ft | 1,015,000 Ft | |
Permanent Laser Hair Removal Men Price List
| Description | Time Min | 1 treatment | Mini Package 4 (-10%) | Extra Package 5+1 free (-17%) | Premium Package 7+3 free (-30%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACE | 1 area on the face | 10 | 20,000 Ft | 72,000 Ft | 100,000 Ft | 140,000 Ft |
| 2 areas on the face | 10 | 30,000 Ft | 108,000 Ft | 150,000 Ft | 210,000 Ft | |
| Full face | 30 | 60,000 Ft | 216,000 Ft | 300,000 Ft | 420,000 Ft | |
| BODY | 1 small body part (back/front neck, armpits, nipples, line between breasts, belly line, hands, knees, anus area) | 15 | 30,000 Ft | 108,000 Ft | 150,000 Ft | 210,000 Ft |
| 1 medium body part (shoulders, upper arms, forearms, chest, belly, partially intimate, lower back, buttocks) | 20 | 40,000 Ft | 144,000 Ft | 200,000 Ft | 280,000 Ft | |
| 1 big body part (full arms, full intimate, thighs, lower legs, full back) | 30 | 55,000 Ft | 198,000 Ft | 275,000 Ft | 385,000 Ft | |
| 2 body parts | 40 | 90,000 Ft | 324,000 Ft | 450,000 Ft | 630,000 Ft | |
| 3 body parts | 60 | 110,000 Ft | 396,000 Ft | 550,000 Ft | 770,000 Ft | |
| Full body | 90 | 190,000 Ft | 684,000 Ft | 950,000 Ft | 1,330,000 Ft | |
| Full body + Full face | 120 | 210,000 Ft | 756,000 Ft | 1,050,000 Ft | 1,470,000 Ft | |
| SPECIAL OFFERS | Full intimate (including anus area) + Armpits | 30 | 75,000 Ft | 270,000 Ft | 375,000 Ft | 525,000 Ft |
| Chest + Belly | 30 | 65,000 Ft | 234,000 Ft | 325,000 Ft | 455,000 Ft | |
| Back + Shoulders | 40 | 75,000 Ft | 270,000 Ft | 375,000 Ft | 525,000 Ft | |
| Chest + Belly + Back | 60 | 100.000 Ft | 360,000 Ft | 500,000 Ft | 700,000 Ft | |
| Chest + Belly + Back + Shoulders | 60 | 120,000 Ft | 432,000 Ft | 600,000 Ft | 840,000 Ft | |
EndoLuxx Massage Price List
| Time | Single treatment | Mini Package 4 treatments (-10%) | Extra Package 7+1 free | Premium Package 10+2 free | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASTER EndoLuxx Pro treatment | 15 min | 10 000 Ft | |||
| Full Body + face | 70 min | 45,000 Ft | 162,000 Ft | 315,000 Ft | 450,000 Ft |
| Body only (shoulders + down) | 50 min | 30,000 Ft | 108,000 Ft | 210,000 Ft | 300,000 Ft |
| Half Body (arms + back or legs + buttocks + belly) | 40 min | 25,000 Ft | 90,000 Ft | 175,000 Ft | 250,000 Ft |
| Face Only (jawline + double chin + neck) | 20 min | 20,000 Ft | 72,000 Ft | 140,000 Ft | 200,000 Ft |
| Muscle relaxation massage | 40 min | 25,000 Ft | 90,000 Ft | 175,000 Ft | 250,000 Ft |
| Lymphatic drainage massage | 40 min | 25,000 Ft | 90,000 Ft | 175,000 Ft | 250,000 Ft |
NIR Termolifting Price List
| Time Min | 1 treatment | Package 4 treatments 10% Off | Premium Package 5+1 free | |
|---|---|---|---|---|
| Face | 30 | 25 000 HUF | 90 000 HUF | 125 000 HUF |
| Face with Mosturizing mask | 40 | 30 000 HUF | 108 000 HUF | 150 000 HUF |
| Face + Neck | 40 | 45 000 HUF | 162 000 HUF | 225 000 HUF |
| Face + Neck with Mosturizing mask | 50 | 50 000 HUF | 180 000 HUF | 250 000 HUF |
| Face + Neck + Decollete | 50 | 65 000 HUF | 234 000 HUF | 325 000 HUF |
| Face + Neck + Decollete with Moisturizing mask | 60 | 70 000 HUF | 252 000 HUF | 350 000 HUF |
| Any body part – size of 2 palms | 20 | 20 000 HUF | 72 000 HUF | 100 000 HUF |
Facial Treatments Price List
| Description | Time Min | 1 treatment | |
|---|---|---|---|
| CLEANSING | Ultrasound facial cleansing | 60 | 25,000 Ft |
| Deep facial cleansing | 90 | 30,000 Ft | |
| Facial cleansing + AHA peel | 90 | 40,000 Ft | |
| Facial cleansing + peel (acne/problematic skin) | 90 | 50,000 Ft | |
| Facial cleansing + PRX-T33 peel (biorevitalization without injections) | 90 | 60,000 Ft | |
| PEELS | PRX-T33 peel (biorevitalization without injections) | 30 | 40,000 Ft |
| Mandelic peel (superficial peel) | 30 | 20,000 Ft | |
| Ferulic peel (superficial peel) | 30 | 20,000 Ft | |
| Salicylic peel (superficial peel) | 30 | 20,000 Ft | |
| Azelaic peel (superficial peel) | 30 | 20,000 Ft | |
| SAMA peel (superficial/medium-deeps peel) | 30 | 25,000 Ft | |
| Jessner peel (medium-deeps peel) | 30 | 25,000 Ft | |
| Yellow Retinol peel – anti-aging (medium-deeps peel) | 30 | 40,000 Ft | |
| SPA & HYDRATION | Basic facial treatment + massage IMAGE Skincare | 30 | 15,000 Ft |
| Basic facial treatment + 24K Gold mask | 45 | 20,000 Ft | |
| Deep moisturizing facial treatment | 45 | 20,000 Ft | |
| Deep moisturizing facial treatment Ejal | 45 | 25,000 Ft | |
| IMAGE Skincare I Mask (deep moisturizing) | 45 | 25,000 Ft | |
| IMAGE Skincare O2 (skin oxygenation) | 30 | 25,000 Ft |
Brows & Lashes Price List
| Description | Time Min | Price Ft | |
|---|---|---|---|
| BROWS | Brow shaping | 15 | 7 000 HUF |
| Brow tinting | 15 | 7 000 HUF | |
| Brow lamination | 30 | 10 000 HUF | |
| Brow shaping & tinting | 45 | 12 900 HUF | |
| Brow shaping & lamination | 45 | 15 000 HUF | |
| BROWS SET: Brow shaping, lamination & tinting | 60 | 19 900 HUF | |
| LASHES | Lash tinting | 15 | 5 000 HUF |
| Lower lash tinting | 15 | 3 000 HUF | |
| LASHES SET: Lash lift & tinting | 60 | 15 000 HUF | |
| BROWS + LASHES | FULL SET: Brow shaping, lamination & tinting + Lash lift & tinting | 90 | 25 000 HUF |
Manicure & Pedicure Price List
| Description | Time | Price Ft | |
|---|---|---|---|
| Manicure | Hygienic manicure | 1 hour | 11 000 HUF |
| Men’s manicure | 1 hour | 12 000 HUF | |
| Gel polish manicure XS | 1 hour 30 min | 15 000 HUF | |
| Gel polish manicure S | 1 hour 30 min | 17 000 HUF | |
| Gel polish manicure M | 1 hour 30 min | 19 000 HUF | |
| Nail strengthening + Gel polish manicure XS | 1 hour 30 min | 17 000 HUF | |
| Nail strengthening + Gel polish manicure S | 1 hour 45 min | 19 000 HUF | |
| Nail strengthening + Gel polish manicure M | 1 hour 45 min | 21 000 HUF | |
| Nail strengthening + Gel polish manicure L | 1 hour 45 min | 23 000 HUF | |
| Nail strengthening + Gel polish manicure XL | 2 hours | 25 000 HUF | |
| Hard gel refill S | 1 hour 45 min | 24 000 HUF | |
| Hard gel refill M | 2 hours | 26 000 HUF | |
| Hard gel refill L | 2 hours | 28 000 HUF | |
| Hard gel refill XL | 2 hours 15 min | 30 000 HUF | |
| Nail extension S | 2 hours | 26 000 HUF | |
| Nail extension M | 2 hours 30 min | 29 000 HUF | |
| Nail extension L | 2 hours 45 min | 32 000 HUF | |
| Nail extension XL | 2 hours 45 min | 35 000 HUF | |
| Simple design – sticker/nail stamping | 10 min | 1 000 HUF | |
| Complex design – pearl/chrome powder | 15 min | 1 500 HUF | |
| Complex design – French manicure | 15 min | 2 000 HUF | |
| Complex design – Baby boomer (ombre) | 15 min | 2 000 HUF | |
| Complex design – drawings (pcs) | 15 min | 2 000 HUF | |
| Nail repair (pcs) | 20 min | 2 000 HUF | |
| Gel polish removal (removal only without manicure) | 20 min | 4 000 HUF | |
| Gel polish removal + Manicure | 1 hour | 12 000 HUF | |
| Pedicure | Hygienic pedicure (toes only) | 45 min | 12 000 HUF |
| Hygienic pedicure | 1 hour | 16 000 HUF | |
| Gel polish pedicure (toes only) | 1 hour 30 min | 18 000 HUF | |
| Gel polish pedicure | 1 hour 45 min | 20 000 HUF | |
| Complex design – French pedicure | 15 min | 2 000 HUF | |
| Complex design – Baby boomer pedicure (ombre) | 15 min | 2 000 HUF | |
| Gel polish removal (removal only without pedicure) | 20 min | 4 000 HUF | |
| Gel polish removal + Pedicure (toes only) | 60 min | 14 000 HUF | |
| Gel polish removal + Pedicure | 1 hour 10 min | 17 000 HUF |

